ПРИП ЗАПАД 63/25 КАРТЫ 15389 18389
КАРСКОЕ МОРЕ РЕКА ЕНИСЕЙ СТВОР ОСТРОВА БОЛЬШОЙ
1. ПРОМЕРОМ 2024 ГОДА ОБНАРУЖЕНЫ НАИМЕНЬШИЕ ГЛУБИНЫ
А. 9.3 МЕТРА В 69-53-25.28С 083-32-52.83В
Б. 10.6 МЕТРА В 69-53-16.67С 083-33-41.11В
В. 8.8 МЕТРА В 69-53-09.67С 083-33-57.12В
Г. 9.1 МЕТРА В 69-53-04.99С 083-34-18.79В
Д. 8.8 МЕТРА В 69-53-02.44С 083-34-34.88В
Е. 9.4 МЕТРА В 69-52-57.21С 083-34-57.22В
Ж. 5.7 МЕТРА В 69-52-51.92С 083-34-54.24В
З. 8.6 МЕТРА В 69-52-48.18С 083-35-30.75В
И. 8.9 МЕТРА В 69-52-44.22С 083-35-44.17В
К. 8.4 МЕТРА В 69-52-39.21С 083-35-57.57В
Л. 9.6 МЕТРА В 69-52-32.65С 083-36-14.40В
СИСТЕМА КООРДИНАТ WGS-84
2. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАВИГАЦИОННУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ВИДЕ ЦИФРОВЫХ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ НАБОРОВ
ФГУП ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ=
НННН
ПРИП ЗАПАД 62/25 КАРТЫ 15353-ПЛАН А 15389 18389
КАРСКОЕ МОРЕ
РЕКА ЕНИСЕЙ СТВОР ОСТРОВА БОЛЬШОЙ
1. ПРОМЕРОМ 2024 ГОДА ОБНАРУЖЕНЫ НАИМЕНЬШИЕ ГЛУБИНЫ
А. 9.7 МЕТРА В 69-55-03.52С 083-28-04.83В
Б. 8.1 МЕТРА В 69-54-50.71С 083-29-08.32В
В. 10.2 МЕТРА В 69-54-44.92С 083-27-48.23В
Г. 9.6 МЕТРА В 69-54-31.12С 083-29-50.87В
Д. 8.1 МЕТРА В 69-54-29.78С 083-30-29.49В
Е. 9.3 МЕТРА В 69-54-28.08С 083-30-10.23В
Ж. 9.8 МЕТРА В 69-54-25.14С 083-29-51.05В
З. 9.8 МЕТРА В 69-54-22.75С 083-30-16.04В
И. 9.5 МЕТРА В 69-54-18.81С 083-30-00.03В
К. 8.3 МЕТРА В 69-54-17.68С 083-29-32.79В
Л. 10.2 МЕТРА В 69-53-53.56С 083-31-40.71В
М. 11.4 МЕТРА В 69-53-31.01С 083-32-59.53В
СИСТЕМА КООРДИНАТ WGS-84
2. ОТМ 61/25 И ЭТОТ ПУНКТ
3. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАВИГАЦИОННУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ВИДЕ ЦИФРОВЫХ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ НАБОРОВ
ФГУП ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ=
НННН
ПРИП ЗАПАД 60/25 КАРТЫ 13353 15389 18389
КАРСКОЕ МОРЕ РЕКА ЕНИСЕЙ
1. ПРОМЕРОМ 2024 ГОДА ОБНАРУЖЕНЫ НАИМЕНЬШИЕ ГЛУБИНЫ
А. 10.6 МЕТРА В 69-58-35.83С 083-25-36.72В
Б. 10.8 МЕТРА В 69-57-21.94С 083-26-01.52В
В. 9.4 МЕТРА В 69-56-31.13С 083-26-35.20В
Г. 6.9 МЕТРА В 69-56-26.22С 083-26-52.45В
Д. 9.1 МЕТРА В 69-56-24.63С 083-26-43.00В
Е. 9.5 МЕТРА В 69-56-11.09С 083-26-54.66В
Ж. 10.4 МЕТРА В 69-56-06.32С 083-26-57.25В
З. 8.0 МЕТРОВ В 69-56-02.42С 083-27-10.62В
И. 9.9 МЕТРА В 69-55-57.42С 083-27-12.51В
СИСТЕМА КООРДИНАТ WGS-84
2. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАВИГАЦИОННУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ВИДЕ ЦИФРОВЫХ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ НАБОРОВ
ФГУП ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРИП ЗАПАД 59/25 КАРТЫ 13353 15387 18387
КАРСКОЕ МОРЕ РЕКА ЕНИСЕЙ
1. ПРОМЕРОМ 2024 ГОДА ОБНАРУЖЕНЫ НАИМЕНЬШИЕ ГЛУБИНЫ
А. 10.4 МЕТРА В 70-34-39.96С 083-26-34.63В
Б. 10.4 МЕТРА В 70-34-37.90С 083-26-48.16В
В. 9.6 МЕТРА В 70-34-08.70С 083-25-41.21В
Г. 9.7 МЕТРА В 70-33-57.68С 083-24-26.16В
Д. 8.7 МЕТРА В 70-28-47.08С 083-21-08.08В
Е. 8.4 МЕТРА В 70-28-35.12С 083-21-14.04В
Ж. 5.3 МЕТРА В 70-28-22.74С 083-21-07.88В
З. 8.7 МЕТРА В 70-28-19.09С 083-21-24.27В
И. 5.1 МЕТРА В 70-28-12.54С 083-21-11.37В
К. 9.5 МЕТРА В 70-28-06.12С 083-21-30.46В
Л. 5.3 МЕТРА В 70-28-01.99С 083-21-13.08В
М. 7.6 МЕТРА В 70-27-56.49С 083-21-23.21В
Н. 9.5 МЕТРА В 70-27-44.58С 083-21-30.01В
СИСТЕМА КООРДИНАТ WGS-84
2. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАВИГАЦИОННУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ВИДЕ ЦИФРОВЫХ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ НАБОРОВ
ФГУП ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРИП ЗАПАД 58/25 КАРТЫ 13352 13353 15385 15387 18387
КАРСКОЕ МОРЕ РЕКА ЕНИСЕЙ
1. ПРОМЕРОМ 2024 ГОДА ОБНАРУЖЕНЫ НАИМЕНЬШИЕ ГЛУБИНЫ
А. 16.6 МЕТРА 71-20-11.29С 083-00-53.35В
Б. 11.2 МЕТРА 70-48-58.68С 083-28-08.41В
В. 10.9 МЕТРА 70-40-46.51С 083-29-34.61В
Г. 9.7 МЕТРА 70-40-32.91С 083-29-24.43В
Д. 9.2 МЕТРА 70-40-25.46С 083-29-24.05В
Е. 10.2 МЕТРА 70-40-20.38С 083-29-08.78В
Ж. 10.5 МЕТРА 70-40-08.58С 083-28-54.11В
З. 9.4 МЕТРА 70-39-01.55С 083-28-44.54В
И. 9.8 МЕТРА 70-35-43.01С 083-28-09.57В
К. 9.3 МЕТРА 70-35-35.88С 083-28-00.75В
Л. 10.1 МЕТРА 70-35-27.82С 083-27-52.01В
М. 10.1 МЕТРА 70-35-21.95С 083-27-43.40В
СИСТЕМА КООРДИНАТ WGS-84
2. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАВИГАЦИОННУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ВИДЕ ЦИФРОВЫХ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ НАБОРОВ
ФГУП ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ=
НННН
ПРИП ЗАПАД 53/25 КАРТЫ 13347 13348 15381 18381
КАРСКОЕ МОРЕ ЕНИСЕЙСКИЙ ЗАЛИВ
ОБНАРУЖЕНЫ НАИМЕНЬШИЕ ГЛУБИНЫ
1. СТВОР МОСКВА
13.6 МЕТРА 72-18-18.65С 081-05-08.29В
2. СТВОР БОЛЬШОЙ КОРСАКОВСКИЙ
11.9 МЕТРА 72-13-30.62С 081-20-28.99В
СИСТЕМА КООРДИНАТ WGS-84=
НННН
ПРИП 37 - 42 из 77
Начало | Пред. | 5 6 7 8 9 | След. | Конец
