rss sitemap glass
ru / en
ПРИП
Выбрать:

 включая подразделы
  

ПРИП ЗАПАД 234/25 КАРТА 13331
КАРСКОЕ МОРЕ ОБСКАЯ ГУБА
АКВАТОРИЯ ПОРТА САБЕТТА
УЧАСТОК НР 2 ТЕРМИНАЛ УТРЕННИЙ
ВИРТУАЛЬНЫЕ БУИ АИС ВВЕДЕНЫ ДЕЙСТВИЕ
1. БУЙ ОСЕВОЙ 71-00-01.13С 073-36-02.74В
2. БУЙ НР 1 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 70-59-50.74С 073-37-35.45В
3. БУЙ НР 2 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 71-00-07.14С 073-37-37.54В
4. БУЙ НР 3 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 70-59-46.54С 073-40-38.46В
5. БУЙ НР 4 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 71-00-02.94С 073-40-40.56В
6. БУЙ НР 5 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 70-59-42.24С 073-43'41.07В
7. БУЙ НР 6 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 70-59-58.64С 073-43'43.57В
8. БУЙ НР 7 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 70-59-37.24С 073-47-11.18В
9. БУЙ НР 8 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 70-59-53.74С 073-47-12.68В
10. БУЙ НР 9 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 70-59-24.04С 073-49-46.60В
11. БУЙ НР 10 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 71-00-33.04С 073-46-55.77В
12. БУЙ НР 11 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 71-00-06.34С 073-48-05.88В
СИСТЕМА КООРДИНАТ WGS-84=
НННН

ПРИП ЗАПАД 233/25 КАРТЫ 13331 18331
КАРСКОЕ МОРЕ ОБСКАЯ ГУБА
АКВАТОРИЯ ПОРТА САБЕТТА
МОРСКОЙ КАНАЛ
ВИРТУАЛЬНЫЕ БУИ АИС ВВЕДЕНЫ ДЕЙСТВИЕ
1. БУЙ НР 17 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 72-21-15.64С 073-39-26.19В
2. БУЙ НР 18 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 72-21-06.97С 073-40-02.32В
3. БУЙ НР 19 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 72-19-37.70С 073-35-11.37В
4. БУЙ НР 20 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 72-19-29.04С 073-35-47.48В
5. БУЙ НР 21 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 72-17-59.67С 073-30-57.31В
6. БУЙ НР 22 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 72-17-51.03С 073-31 -33.40В
7. БУЙ НР 23 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 72-16-21.55С 073-26-44.00В
8.  БУЙ НР 24 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 72-16-12.92С 073-27-20.08В
9. БУЙ НР 25 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 72-14-43.34С 073-22-31.45В
10.  БУЙ НР 26 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 72-14-34.72С    073-23-07.50В
11. БУЙ НР 27 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 72-13-05.04С 073-18-19.65В
12. БУЙ НР 28 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 72-12-56.44С 073-18-55.68В
13. БУЙ НР 29 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 72-11-26.65С 073-14-08.59В
14. БУЙ НР 30 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 72-11-18.06С 073-14-44.60В
15. БУЙ НР 31 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 72-09-48.24С 073-09-58.44В
16. БУЙ НР 32 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 72-09-39.60С 073-10-34.27В
СИСТЕМА КООРДИНАТ WGS-84=
НННН


ПРИП ЗАПАД 232/25 КАРТЫ 13331 18331
КАРСКОЕ МОРЕ ОБСКАЯ ГУБА
АКВАТОРИЯ ПОРТА САБЕТТА
МОРСКОЙ КАНАЛ
ВИРТУАЛЬНЫЕ БУИ АИС ВВЕДЕНЫ ДЕЙСТВИЕ
1. БУЙ НР1 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 72-33-19.25С 073-47-14.85В
2. БУЙ НР 2 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 72-33-20.74С 073-48-01.17В
3. БУЙ НР 3 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 72-З1-35.61С 073- 47-51.84В
4. БУЙ НР 4 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 72-З137.09С 073-48-38.09В
5. БУЙ НР 5 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 72-29-51.96С 073-48-28.72В
6. БУЙ НР 6 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 72-29-53.44С 073-49-14.89В
7. БУЙ НР 7 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 72-28-08.31С 073-49-05.47В
8. БУЙ НР 8 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 72-28-09.79С 073-49-51.58В
9. БУЙ НР 9 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 72-26-24.51С 073-49-36.89В
10. БУЙ НР 10 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 72-26-26.32С 073-50-33.34В
11. БУЙ НР 11 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 72-25-25.68С 073-49-19.64В
12. БУЙ НР 12 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 72-25-20.90С 073-50-14.10В
13. БУЙ НР 13 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 72-24-33.21С 073-47-49.92В
14. БУЙ НР 14 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 72-24-22.55С 073-48-34.28В
15. БУЙ НР 15 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 72-22-53.49С 073-43-41.77В
16.  БУЙ НР 16 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 72-22-44.81С 073-44-17.92В
СИСТЕМА КООРДИНАТ WGS=
НННН


ПРИП ЗАПАД 229/25 КАРТЫ 13331 18331
КАРСКОЕ МОРЕ ОБСКАЯ ГУБА
АКВАТОРИЯ ПОРТА САБЕТТА
ВИРТУАЛЬНЫЕ БУИ АИС ВВЕДЕНЫ ДЕЙСТВИЕ
1. УЧАСТОК НР 1
А. БУЙ ОСЕВОЙ НР 1 71-21-18.00С 072-20-05.22В
Б. БУЙ НР 2 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 71-19-11.04С 072-13-42.90В
В. БУЙ НР 3 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 71-19-21.84С 072-13-10.62В
Г. БУЙ НР 4 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 71-18-29.28С 072-11-26.34В
Д. БУЙ НР 5 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 71-18-40.56С 072-10-53.16В
Е. БУЙ НР 6 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 71-17-47.04С 072-09-07.98В
Ж. БУЙ НР 7 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 71-17-58.26С 072-08-34.08В
3. БУЙ НР 8 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 71-17-03.06С 072-06-43.08В
И. БУЙ НР 9 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 71-17-13.50С 072-06-09.48В
К. БУЙ НР 10 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 71-16-21.10С 072-05-17.41В
Л. БУЙ НР 12 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 71-16-35.97С 072-04-58.10В
М. БУЙ НР 13 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 71-16-56.50С 072-04-21.30В
Н. БУЙ НР 11 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 71-16-53.30С 072-05-00.70В
О. БУЙ НР 14 ОСНОВНОЙ ФАРВАТЕР СПРАВА 71-16-44.77С 072-04-37.15В
П. БУЙ НР 15 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 71-16-58.70С 072-03-54.60В
Р. БУЙ НР 17 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 71-17-02.28С 072-03-19.62В
С. БУЙ ОГРАЖДЕНИЯ ОТДЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ
71-17-05.21С 072-03-14.04В
СИСТЕМА КООРДИНАТ WGS-84
2. ОТМЕНА 190/24 И ЭТОТ ПУНКТ =
НННН


ПРИП ВОСТОК 030/25 КАРТА 14433
ЧУКОТСКОЕ МОРЕ
ЗАТОНУВШИЙ ТРАКТОР В 66-58.0С 171-51.9З=
НННН

ПРИП ЗАПАД 190/25 КАРТА 13331
КАРСКОЕ МОРЕ ОБСКАЯ ГУБА
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ВОДОЛАЗНЫЕ
РАБОТЫ В РАЙОНЕ 71-10.72С 072-20.048В
71-11. 953С 072-25.08В 71-11.955С 072-28.602В
71-12.011С 073-02.285В 71-12.062С 073-35.024В
ВСЕМ СУДАМ СЛЕДОВАТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ
ПОСТАНОВКА НА ЯКОРЬ ЗАПРЕЩЕНА=
НННН




ПРИП 25 - 30 из 77
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец